MSN to DNP
Fall Start: Full Time
MSN to DNP
Fall Start: Part Time
MSN to DNP
Spring Start: Full Time
MSN to DNP
Spring Start: Part Time
DNP Full Time: Fall Start
| Term | Course | Credits | Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Fall | NGR 6836 | Leading Quality Improvement Practice Initiatives | 3 | |
| NGR 7891 | Health Policy and Finance in Advanced Nursing Practice | 3 | ||
| 6 | ||||
| Spring | NGR 6840 | Applied Statistical Analysis I | 3 | |
| NGR 6850 | Research Methods and Evidence-Based Practice | 3 | ||
| NGR 7176 | Advanced Topics in Pharmacotherapeutics in Nursing and Genomics | 3 | ||
| 9 | ||||
| Summer | NGR 6870 | Nursing Informatics and Information Management | 3 | |
| NGR 7700 | Health Systems Leadership | 3 | ||
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 1 | 60 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 8 | ||||
| Fall | NGR 6638 | Health Promotion | 3 | |
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 6 | ||||
| Spring | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 4 | 240 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 2 | 120 | |
| 6 | ||||
| Total Credits and Hours DNP | 35 | 660 |
Download PDF: DNP- Post Masters – FT – Fall 2024
DNP Part Time: Fall Start
| Term | Course | Credits | Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Fall | NGR 6836 | Leading Quality Improvement Practice Initiatives | 3 | |
| NGR 7891 | Health Policy and Finance in Advanced Nursing Practice | 3 | ||
| 6 | ||||
| Spring | NGR 6840 | Applied Statistical Analysis I | 3 | |
| NGR 6850 | Research Methods and Evidence-Based Practice | 3 | ||
| 6 | ||||
| Summer | NGR 6870 | Nursing Informatics and Information Management | 3 | |
| NGR 7700 | Health Systems Leadership | 3 | ||
| 6 | ||||
| Fall | NGR 6638 | Health Promotion | 3 | |
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 6 | ||||
| Spring | NGR 7176 | Advanced Topics in Pharmacotherapeutics in Nursing andGenomics | 3 | |
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 6 | ||||
| Summer | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 3 | 180 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 2 | 120 | |
| 5 | ||||
| Total Credits and Hours DNP | 35 | 660 |
Download PDF: DNP – Post Masters – PT – Fall 2024
DNP Full Time: Spring Start
| Term | Course | Credits | Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Spring | NGR 6836 | Leading Quality Improvement Practice Initiatives | 3 | |
| NGR 6840 | Applied Statistical Analysis I | 3 | ||
| NGR 6850 | Research Methods and Evidence-Based Practice | 3 | ||
| 9 | ||||
| Summer | NGR 7700 | Health Systems Leadership | 3 | |
| NGR 6870 | Nursing Informatics and Information Management | 3 | ||
| 6 | ||||
| Fall | NGR 6638 | Health Promotion | 3 | |
| NGR 7891 | Health Policy and Finance in Advanced Nursing Practice | 3 | ||
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 1 | 60 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 8 | ||||
| Spring | NGR 7176 | Advanced Topics in Pharmacotherapeutics in Nursing and Genomics | 3 | |
| NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 | |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 6 | ||||
| Summer | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 4 | 240 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 2 | 120 | |
| 6 | ||||
| Total Credits and Hours DNP | 35 | 660 |
Download PDF: DNP- Post Masters – FT – Spring 2024
DNP Part Time: Spring Start
| Term | Course | Credits | Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Spring | NGR 6840 | Applied Statistical Analysis I | 3 | |
| NGR 6850 | Research Methods and Evidence-Based Practice | 3 | ||
| 6 | ||||
| Summer | NGR 7700 | Health Systems Leadership | 3 | |
| NGR 6870 | Nursing Informatics and Information Management | 3 | ||
| 6 | ||||
| Fall | NGR 6638 | Health Promotion | 3 | |
| NGR 7891 | Health Policy and Finance in Advanced Nursing Practice | 3 | ||
| 6 | ||||
| Spring | NGR 7176 | Advanced Topics in Pharmacotherapeutics in Nursing andGenomics | 3 | |
| NGR 6836 | Leading Quality Improvement Practice Initiatives | 3 | ||
| 6 | ||||
| Summer | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 2 | 120 | |
| 4 | ||||
| Fall* | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 3 | 180 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 4 | ||||
| Spring* | NGR 7940L | Residency in Advanced Nursing Practice | 2 | 120 |
| NGR 7970L | Advanced Nursing Project | 1 | 60 | |
| 3 | ||||
| Total Credits and Hours DNP | 35 | 660 |
Download PDF: DNP – Post Masters – PT – Spring 2024
*Below part-time enrollment status per SFA: https://www.sfa.ufl.edu/process/receiving-your-aid/enrollment-requirements/
Students may take the following elective courses in the Fall and Spring to meet SFA enrollment criteria:
- NGR 6711 Instructional Theories and Learning Strategies in Nursing Education – 3 credits (Fall)
- NGR 6717 Assessment and Evaluation in Nursing Education – 3 credits (Spring)